A 2015/2016-os tanévben induló kilencedik évfolyamok

ideiglenes felvételi jegyzéke

 

Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!
A felvételi jegyzék megtekintése előtt kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót, mely segítséget nyújt a táblázatok értelmezéséhez:

Tájékoztató

Gyorstájékoztató a felvételi rangsor értelmezéséhez

  • A teljes lista a törvény előírásának megfelelően a jelentkező diákok összes megjelölt helyén elért rangsor szerinti pontszámát tartalmazza osztálytípusok szerint.
  • A sorszámmal rendelkező tanulókat felvételre javasoljuk.
  • Azon tanulók oktatási azonosítója mellett, akiket nem javasoltunk felvételre „E” betű olvasható.

A felvételre javasolt tanulók közül azokat, akik az adott osztálytípust nem első helyen választották, de a pontszámuk alapján bekerültek ott is a felvételi rangsorba, sárga színnel jelöltük. Ők valószínű elfogadják az általuk első helyen megjelölt osztálytípust, így csökken a felvételre javasolt diákok száma, ezért a hátrébb sorolt tanulók az adott osztálytípus felvételi listáján előbbre kerülnek. A központi számítógépes rendszer automatikusan kiveszi őket a rangsorból.


Kérjük válasszon az alábbi osztálytípusok közül:

01
emelt angol
02
emelt német
03
biológia-fizika
04
matematika-
informatika
05
humán művészetek
11
kereskedelem - marketing

A listában oktatási azonosító ill. jelige szerint is kereshet böngészője Ctrl+F billentyűkombinációjával, majd a kívánt azonosító vagy jelige részletét bebillentyűzve.


9. B Ideiglenes felvételi jegyzék a 2015-2016-os tanévre a 01 emelt szintű angol osztályra
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

01 emelt szintű angol osztály
Sorszám Oktatási azonosító szám Elért  pont
1. 72826695380 183
2. 77392265856 179,5
3. ÁFONYA 179
4. 79044736277 179
5. 76463579010 179
6. 77306043577 179
7. 73151162973 179
8. OSZKÁR 178
9. 71947453640 176,5
10. 72046898520 176,5
11. 78496652208 175
12. SSCS2001 175
13. 74764633526 174
14. 77912094101 173
15. 79708556502 173
16. 76742800185 172
17. 77142916702 171
18. 73239125069 170,5
19. 71788027212 169
20. 73719866638 164
21. 78791298363 161,5
22. 78391470854 161
23. 77445499076 161
24. 72492618350 160,5
25. 72358100591 159,5
26. 76505487877 159
27. 71961937976 158,5
28. VASEMBER 158,5
29. 71616675529 157
30. 72654591041 157
31. 77424681150 157
32. 78890753984 156,5
33. 77140650010 156
34. 73192066448 156
35. 78265532002 156
36. 78606657495 156
37. 73529214646 155,5
38. 78026520703 155,5
39. PAMACS 155
40. 78572073258 155
41. 79779569690 154,5
42. TULULU 154,5
43. 71441142470 154,5
44. 74512712260 154,5
45. 76041494186 153,5
46. 79714912407 153
47. 74708835054 153
48. 77996209539 152,5
49. 78927105259 152
50. 75655321411 151
51. 75434465924 150,5
52. 77254263209 150,5
53. 77247986963 150
54. 75441750781 149,5
55. 79762354744 149,5
56. 79589543852 149,5
57. 72440328667 149
58. 79423766417 147
59. 73539274568 146
60. 75634312214 146
61. 77871291473 145,5
62. 15010111 145,5
63. 74781403619 144,5
64. 79460860518 143,5
65. 77987041670 142,5
66. 75516882073 142,5
67. 77402956452 142
68. 71986345456 142
69. 72250234872 142
70. 78999256919 141
71. 72949806975 140,5
72. PETROSAN 140,5
73. 74876359915 140,5
74. 75919064067 140
75. 73645931988 139,5
76. 77772219365 139,5
77. 79290954413 138,5
78. FRANK 138
79. 77818867837 136,5
80. 78195074255 136,5
81. 74763605643 136,5
82. 73415115492 136,5
  72572354409 E
  77270451816 E
  79856988715 E
  75603925078 E
  NOSZI E
  79839083458 E
  73673815775 E
  78521713611 E
  77899524588 E
  72518087893 E
  71386912783 E
  74801222626 E
  71683487413 E
  75932184884 E
  72392205213 E
  77800807122 E
  72908500742 E
  75625470152 E
  TOFFY E
  75999729717 E
  76959605691 E
  76450076435 E
  73028867410 E
  72464670090 E
  KECSKES E
  72027979878 E
  77191627445 E
  78070947915 E
  79227725622 E
  78051349638 E
  79009940250 E
  72104128062 E
  79498809497 E
  78920993763 E
  77880745252 E
  MESZI02 E
  20010305 E
  73335376760 E
  75079350145 E
  74228015365 E
  DORTMUND E
  76953690588 E
  75080073941 E
  75569922911 E
  LEADER E
  73410909834 E
  74377145876 E
  71549285650 E
  74744355305 E
  73405714654 E
  LEON E
  76008564312 E
  75299855535 E
  77160167125 E
  79001066144 E
  ADRI17 E
  75576126256 E
  74808728165 E
  78747244236 E
  71963642398 E

↑ vissza az osztályok listájához

 


9. C Ideiglenes felvételi jegyzék a 2015-2016-os tanévre a 02 emelt szintű német osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

02 emelt szintű német osztály
Sorszám Oktatási azonosító szám Elért  pont
1. 75112942225 184,0
2. SZEDER31 181,0
3. 75300773626 177,5
4. 72398140223 174,5
5. 75405035631 173,0
6. 76869402822 170,0
7. 74331604995 170,0
8. 76042318011 169,5
9. 78166228506 166,5
10. 76034030490 166,5
11. 75998129658 166,0
12. 71539223921 164,5
13. 76144155016 163,5
14. JELIGE 163,5
15. 77292903204 162,0
16. BATHA12 161,5
17. 74512712260 160,5
18. 71769777579 159,0
19. 73338653004 159,0
20. 77830849571 158,0
21. 73554496210 157,5
22. 79762354744 156,5
23. 76953193330 153,5
24. 72828398886 152,0
25. 74545720427 151,0
26. KKEKE 147,0
27. 73274008476 147,0
28. 71970463637 146,0
29. 72572354409 142,5
30. LEXIKON 142,0
31. MARCIPÁN 142,0
32. 76789857193 139,0
33. 74832013926 138,5
34. 78250925596 138,5
35. 79483344901 137,5
36. 72525552797 137,0
37. 77507537737 136,5
38. KITSUNE9 136,5
39. BOGÁRKA 135,5
40. OBSIDIAN 135,0
41. 74722411598 135,0
42. 73066204182 132,5
43. MÁZLI15 132,0
44. 77375783517 131,0
45. 76222412049 127,5
46. 75228736481 127,5
47. 74132463911 126,5
48. 73786296538 126,5
49. 75299855535 125,5
50. 74904358489 124,5
51. NYUNYA 123,0
52. SÓLYOM 123,0
53. 79121762143 122,0
54. DEXTERKE 116,0
55. 76450076435 115,5
56. 74180832620 114,5
57. BMERCI10 114,0
58. 71685986172 111,5
59. 73957018629 110,5
60. 76014016529 110,5
61. VIDÁM128 110,0
  74955935784 E
  77792447223 E
  73906820216 E
  ANUBIS E
  77964795042 E
  78348195313 E
  MÉHECSKE E
  77118645526 E
  74456748951 E
  75934303661 E
  72334822386 E
  76953690588 E
  AIRBUS2 E
  74487404642 E
  78927105259 E
  76910448674 E
  72547922858 E

↑ vissza az osztályok listájához

 


9. E Ideiglenes felvételi jegyzék a 2015-2016-os tanévre a 04 matematika-informatika osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

04 matematika-informatika osztály
Sorszám Oktatási azonosító szám Elért  pont
1. 75127440435 187,0  
2. 72229073780 187,0  
3. 72852986872 186,0  
4. 72022731271 185,0  
5. OSZKÁR 182,0  
6. 75306931268 181,0  
7. 74874947130 181,0  
8. 75485319571 181,0  
9. 77451125993 180,0  
10. 73182042077 180,0  
11. 71860544265 179,0  
12. 72388407633 179,0  
13. 71509147471 179,0  
14. KARFIOL8 178,5  
15. 71386912783 178,0  
16. 79044736277 175,0  
17. 76910448674 173,0  
18. CÁREVICS 171,5  
19. BALÁZSKA 171,0  
20. 79410934210 170,0  
21. 71965598619 169,5  
22. 73926757316 169,0  
23. LEADER 169,0  
24. 71794128758 167,0  
25. 78391470854 167,0  
26. 77142916702 166,0  
27. 78180653663 164,5  
28. 72398140223 164,5  
29. 77912094101 164,5  
30. 2357113 164,0  
31. 72489036372 163,5  
32. 76493238489 161,5  
33. 76428284068 160,5  
34. 71795475839 156,5  
35. 75494675502 156,0  
36. 72621135171 155,5  
37. 71694125931 153,0  
38. R.GRIMES 153,0  
39. 78070947915 153,0  
40. VASEMBER 152,5  
41. 72799288077 152,0  
42. 77904445211 151,5  
43. 73786296538 151,5  
44. 76947146676 150,5  
45. 78348195313 149,5  
46. PEYTON 18 148,0  
47. 73597123780 147,0  
48. 75228736481 146,5  
49. 72078311906 145,5  
50. 75932184884 142,5  
51. 75143508020 140,5  
52. MMB 139,0  
53. PAPRIKA 138,5  
54. 76888557589 138,5  
55. 78055248713 135,5  
56. 73996592810 134,5  
57. 79602149560 134,0  
58. 73290869527 133,5  
59. 77727335897 133,5  
60. 78026520703 133,0  
61. 74370291021 130,5  
62. 76450076435 128,5  
63. 76550396689 128,5  
64. 73836383324 126,5  
65. 75756117291 126,0  
66. 73100248761 126,0  
67. 78436809538 120,0  
68. 73983898466 115,5  
69. 71514067685 111,5  
70. 77755219343 109,5  
71. 75523833168 99,5  
72. 78546900211 99,0  
73. 71600300763 93,0  
74. 76424188733 86,0  
75. 71487093832 76,5  
  77756491468 E  
  75574099768 E  
  76185278688 E  
  BUTLER E  
  72908500742 E  
  SHELOB53 E  
  72464670090 E  
  78768996967 E  
  78051349638 E  
  77880745252 E  
  76041494186 E  
  78943282243 E  
  77445499076 E  
  AIRBUS2 E  
  BUCOGI14 E  
  76816028861 E  
  76799665590 E  
  74622409926 E  
  79302259170 E  
  79060800161 E  
  74876359915 E  


↑ vissza az osztályok listájához


9. A Ideiglenes felvételi jegyzék a 2015-2016-os tanévre a 17. számú Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és 7. számú informatika szakmacsoportos szakközépiskolai osztály osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

17. számú Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és 7. számú informatika szakmacsoportos szakközépiskolai osztály
Sorszám Oktatási azonosító szám Elért  pont
1. 72489036372 163,5
2. 74447362833 159,5
3. 71795475839 158,5
4. BB2000BB 156,5
5. 76450076435 153,5
6. VIKTILOP 153,0
7. KECSKES 152,5
8. 73335376760 152,5
9. 76888557589 150,5
10. 76550396689 148,5
11. 78341642923 148,0
12. NÓRA 144,5
13. RENATO 142,5
14. 72949806975 142,5
15. 73948554605 140,5
16. 72046999837 140,0
17. 77402956452 140,0
18. NYUNYA 139,0
19. 77727335897 138,5
20. 78821676472 137,5
21. 74284388782 137,5
22. 79009940250 137,0
23. 71514067685 136,5
24. PUCEK 135,0
25. 76843935138 135,0
26. 78270508634 134,5
27. MAADELIN 134,0
28. MESZI02 134,0
29. 78250925596 133,5
30. 75299855535 133,5
31. 75756117291 133,0
32. 73983898466 132,5
33. 76185278688 132,0
34. 79611647384 132,0
35. MÁZLI15 132,0
36. 77690464204 130,5
37. 77827634816 129,5
38. 77363219795 129,0
39. 75704641822 129,0
40. 78207325292 129,0
41. 74043176525 128,5
42. 79214935257 128,5
43. 76424188733 128,0
44. 71487093832 126,5
45. 73595108758 126,0
46. 76409431590 125,0
47. 76149045358 125,0
48. ADRIÁN 123,5
49. 75523833168 123,5
50. 72261090707 120,5
51. 79422342259 119,5
52. 71528361376 118,0
53. 72047000393 117,5
54. 78390080783 112,0
55. 20150101 110,5
56. 76227049596 110,5
57. FANTA 110,5
58. 75550744127 108,5
59. 77278510252 108,5
60. 79160799241 102,0
61. 74013696480 101,5
62. 76613111243 101,0
63. 74180832620 101,0
64. 75145496214 101,0
  71537397799 E
  73448143034 E
  77981741401 E
  75475061557 E
  79044736277 E
  BOBO2000 E
  73182042077 E
  79809738665 E
  75439690475 E
  H3R0PR0 E
  79386404519 E
  76339023746 E
  74252744340 E
  ZSEMIKE E
  73676240320 E
  74523000493 E
  75871624503 E
  77599544920 E
  78127416319 E
  SZD2000 E
  79302259170 E
  78262510834 E
  74876359915 E


↑ vissza az osztályok listájához


9. D Ideiglenes felvételi jegyzék a 2015-2016-os tanévre a 03 biológia-fizika osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

03 biológia-fizika osztály
Sorszám Oktatási azonosító szám Elért  pont
1. 77587666241 194,5
2. 72911864962 186
3. 72852986872 184
4. TITI2001 183
5. 73182042077 180
6. 74512712260 178,5
7. 71947453640 175,5
8. 72291593636 172,5
9. 72953278468 171
10. 74764633526 171
11. 78862858984 170,5
12. 76758346731 165
13. 73418111530 165
14. 73193044875 162
15. 75485319571 161
16. 77445499076 160
17. 72646986405 158,5
18. 71436068891 157
19. 72147589854 156,5
20. 74107193765 156
21. 73598592514 155
22. 78348195313 154,5
23. 73239125069 152,5
24. 76874867955 149
25. DORTMUND 149
26. 79001066144 148
27. 76973648830 147
28. 74744355305 147
29. VASEMBER 144,5
30. 75194143218 142
31. 77128260613 141,5
32. 78341642923 141
33. 71906139851 139
34. 72038284161 137
35. 75079350145 135
36. 75998129658 134
37. BETTUSXX 133,5
38. 72334822386 133
39. KIRCHNER 132
40. 78399511111 129,5
41. 78560948716 129
42. 74262381391 128,5
43. 75304322454 127,5
44. 76205494855 109
45. 73129254560 106,5
46. 77827634816 96,5
  77270451816 E
  75920145909 E
  78994968835 E
  78551376399 E
  72448195235 E
  73951620284 E
  77306043577 E
  74622409926 E
  74040304579 E

↑ vissza az osztályok listájához

 


 

9. F Ideiglenes felvételi jegyzék a 2015-2016-os tanévre a 05 humán-művészetek osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

05 humán-művészetek osztály
Sorszám Oktatási azonosító szám Elért  pont
1. 72826695380 183,0
2. 70947453640 177,5
3. OSZKÁR 177,0
4. 77247986963 170,0
5. 76442773876 169,5
6. 72941878833 167,5
7. 78896409118 167,0
8. 76034030490 166,5
9. 73881700015 166,0
10. 72165582922 165,5
11. 73719866638 164,0
12. JELIGE 163,5
13. BEATLES 161,5
14. 79807773638 161,0
15. 71539575450 160,5
16. TINA10 160,0
17. 76626562401 159,5
18. 71616675529 159,0
19. PEYTON18 158,0
20. 78248555291 158,0
21. PAMACS 158,0
22. 72193019119 157,5
23. 77760719056 157,5
24. 78391470854 157,0
25. 71436068891 157,0
26. 72147589854 156,5
27. 76973648830 156,0
28. 77886408438 155,0
29. 74607054219 153,5
30. 78070947915 153,0
31. 20010305 152,0
32. 73132883861 151,0
33. 77800807122 150,5
34. 73638887084 149,0
35. 79498809497 147,5
36. 20000710 147,0
37. 71886727537 146,5
38. DEXTERKE 146,0
39. 72621135171 145,5
40. 77507537737 144,5
41. 77973398749 143,5
42. 78127416319 143,5
43. 72853459335 140,5
44. 77270451816 137,5
45. 77823546653 137,0
46. 74917382051 136,5
47. 75491466895 136,5
48. 75670954830 136,5
49. 7975766413 136,0
50. 74634257676 136,0
51. SÓLYOM 136,0
52. 78624462035 135,5
53. PEG2025 135,0
54. 74457884223 135,0
55. CESTIUS 133,5
56. FESZTER 132,5
57. 72072938360 132,0
58. 74523000493 131,5
59. 71694125931 131,0
60. 79368813988 129,5
61. REXI2001 129,0
62. 74709628741 127,5
63. 78055248713 127,5
64. 78135999322 126,5
65. 75475061557 126,0
66. MATIKA 126,0
67. 73009869495 125,5
68. FANCSI02 125,0
69. 77046522196 125,0
70. 75020017379 124,0
71. 75634716206 124,0
72. 74722411598 122,0
73. 75920820819 120,5
74. 79214935257 118,5
75. 79001066144 118,0
76. 75117879189 117,0
77. 73951620284 116,0
78. 71633021761 115,0
79. 78927105259 115,0
80. 74010096330 114,5
  76789857193 E
  78341642923 E
  78488974539 E
  75920145909 E
  78521713611 E
  79425840030 E
  74644459441 E
  77364145720 E
  E20010 E
  75631680870 E
  DANCA15 E
  76959605691 E
  77736886838 E
  79834294271 E
  73028867410 E
  78768996967 E
  MANNA E
  ASKING01 E
  72525552797 E
  79536835434 E
  76371701629 E
  VASEMBER E
  73925595714 E
  73428810259 E
  77670653527 E
  77160167125 E
  72022731271 E
  76019894595 E
  77784006968 E
  78390080783 E
  72548634338 E
  79106261770 E
  71419992972 E
  74309240850 E


↑ vissza az osztályok listájához