Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!
A felvételi jegyzék megtekintése előtt kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót, mely segítséget nyújt a táblázatok értelmezéséhez.
Tájékoztató a felvételi rangsor értelmezéséhez
- A teljes lista a törvény előírásának megfelelően a jelentkező diákok összes megjelölt helyén elért rangsor szerinti pontszámát tartalmazza osztálytípusok szerint.
- A sorszámmal és pontszámmal rendelkező tanulókat felvételre javasoljuk.
- Azon tanulók oktatási azonosítója mellett, akiket nem javasoltunk felvételre „E” betű olvasható.
Önmagában az, hogy valaki hátrébb sorolódott a felvételre javasoltak ideiglenes listáján, nem indokolja az iskolák közötti sorrend megváltoztatását. Amennyiben a tanuló férőhely hiányában mégsem nyerne felvételt az általa megjelölt első helyre, a központi számítógépes rendszer automatikusan a következő helyen besorolt osztályba vagy iskolába próbálja elhelyezni.
Kérjük, a sorrenden csak az változtasson, aki meggondolta magát - más iskolát, osztályt, pályát képzel el magának, mint amit a jelentkezéskor gondolt.
Javasoljuk, hogy minden felvételiző azt az iskolát és azt az osztályt hagyja meg első helyen, melybe leginkább szeretne bekerülni.
Kérjük válasszon az alábbi osztálytípusok közül:
| 0003 emelt szintű angol | 0004 emelt szintű német | 0007 matematika-informatika | 0008 humán | 
A listában oktatási azonosító ill. jelige szerint is kereshet böngészője Ctrl+F billentyűkombinációjával, majd a kívánt azonosító vagy jelige részletét bebillentyűzve.
| 9. A Ideiglenes felvételi jegyzék a 2019-2020-as tanévre a 0001 általános sportágismereti osztályra. | ||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | 
| 1. | 72427054745 | 170,5 | 
| 2. | NICOLE | 164,5 | 
| 3. | MICKEY | 164,5 | 
| 4. | 72465618872 | 162,5 | 
| 5. | STAR53 | 158,5 | 
| 6. | S714 | 156,0 | 
| 7. | SNOW14 | 156,0 | 
| 8. | 72466117952 | 155,0 | 
| 9. | 72463892245 | 154,5 | 
| 10. | 72459098347 | 154,0 | 
| 11. | 72466088180 | 153,5 | 
| 12. | 72456352500 | 153,5 | 
| 13. | SZSZ | 153,0 | 
| 14. | 72463911752 | 149,0 | 
| 15. | 72466233334 | 147,0 | 
| 16. | TIPLIBULL | 146,0 | 
| 17. | 72442824619 | 145,5 | 
| 18. | 72466086103 | 143,5 | 
| 19. | DOFRUDO | 143,5 | 
| 20. | 72432899652 | 142,5 | 
| 21. | 72465290031 | 142,0 | 
| 22. | FILPO777 | 141,0 | 
| 23. | 72447689660 | 140,5 | 
| 24. | 72436194683 | 139,5 | 
| 25. | 72483122114 | 138,5 | 
| 26. | BUNYIKLILI | 138,0 | 
| 27. | PELIKAN04 | 137,0 | 
| 28. | HARDEN16 | 136,5 | 
| 29. | 72461295325 | 135,5 | 
| 30. | 19931028 | 133,5 | 
| 31. | 72447694900 | 132,5 | 
| 32. | 72427058261 | 127,5 | 
| 33. | 72516953367 | 125,0 | 
| 72463901854 | E | |
| 73077038061 | E | |
| GSW30PONT | E | |
| 72383617010 | E | |
| 72436155774 | E | |
| SZAXOFON | E | |
| 72459129659 | E | |
| 72456940137 | E | |
| 72464516368 | E | |
| 72466096469 | E | |
| JUPI | E | |
| 72422602702 | E | |
| SLIMSHADY6 | E | |
| 72456359305 | E | |
| 72423691841 | E | |
| 72509029540 | E | |
| 72466246136 | E | |
| 72483111021 | E | |
| GÖRBEBÖGRE | E | |
| 72466394792 | E | |
| 72432132637 | E | |
| 72463913891 | E | |
| SUSHI | E | |
| 72440428608 | E | |
| HALATI1222 | E | |
| 72460495125 | E | |
| ÁFONYA | E | |
| WATERPOLO 2 | E | |
| 72465288525 | E | |
| 72406763301 | E | |
| ROSE | E | |
| 1LUCKYALFI | E | |
| KORMOS | E | |
| 72367074599 | E | |
| 72427333607 | E | |
| 72436196249 | E | |
| 72461295835 | E | |
| 72422573306 | E | |
| 72460521486 | E | |
| 72406770469 | E | |
| 72463930990 | E | |
| 73276388795 | E | |
| 72424061290 | E | |
| 72432131139 | E | |
| 72459113846 | E | |
| TEKI | E | |
| 72459133867 | E | |
| 72459119071 | E | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. A Ideiglenes felvételi jegyzék a 2019-2020-as tanévre a 0002 kosárlabda osztályra. | ||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | 
| 1. | 72444941178 | 164,5 | 
| 2. | MICKEY | 164,5 | 
| 3. | 72456939430 | 164,0 | 
| 4. | 72509029540 | 157,5 | 
| 5. | S714 | 156,0 | 
| 6. | 72466117952 | 155,0 | 
| 7. | SZSZ | 153,0 | 
| 8. | 72466233334 | 147,0 | 
| 9. | 72460845715 | 146,0 | 
| 10. | DOFRUDO | 143,5 | 
| 11. | FILPO777 | 141,0 | 
| 12. | ABIGÉL | 139,0 | 
| 13. | BUNYIKLILI | 138,0 | 
| 14. | HARDEN16 | 136,5 | 
| 15. | WINTERFELL | 130,5 | 
| 16. | 72437034764 | 130,0 | 
| 17. | 72456925005 | 126,5 | 
| 18. | 72466082463 | 126,0 | 
| GSW30PONT | E | |
| 72459115949 | E | |
| DZSIRELLA7 | E | |
| 72431101609 | E | |
| 72425397697 | E | |
| 72456940950 | E | |
| NUDLI | E | |
| MENTE | E | |
| 72466103563 | E | |
| 72466394792 | E | |
| 72463916187 | E | |
| RÉTI SAS | E | |
| 72466405822 | E | |
| PIONEER | E | |
| 72447624281 | E | |
| 72446587011 | E | |
| 72508776132 | E | |
| 72463882561 | E | |
| TM040227 | E | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. B Ideiglenes felvételi jegyzék a 2019-2020-as tanévre a 0003 emelt szintű angol osztályra. | ||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | 
| 1. | 72456915617 | 197,5 | 
| 2. | NORWICH | 184,0 | 
| 3. | NUTELLA | 184,0 | 
| 4. | 72447679459 | 183,0 | 
| 5. | 72402123190 | 183,0 | 
| 6. | 72483088139 | 181,0 | 
| 7. | 72483079434 | 180,0 | 
| 8. | 72421777867 | 179,5 | 
| 9. | 72466096271 | 179,0 | 
| 10. | ASHENONE | 176,5 | 
| 11. | 72459115018 | 174,5 | 
| 12. | 72456929292 | 173,5 | 
| 13. | GYL04 | 172,0 | 
| 14. | 72456935665 | 171,5 | 
| 15. | V041006 | 170,5 | 
| 16. | 72463899569 | 170,5 | 
| 17. | SAM | 169,5 | 
| 18. | 72427054745 | 169,5 | 
| 19. | 72456932832 | 169,5 | 
| 20. | 72466400236 | 168,0 | 
| 21. | 72456924572 | 167,5 | 
| 22. | 72432152175 | 167,0 | 
| 23. | LILLUKA | 166,5 | 
| 24. | 72483080918 | 166,0 | 
| 25. | AQ3M19 | 165,5 | 
| 26. | 72405496419 | 165,0 | 
| 27. | MEDDOWS | 164,0 | 
| 28. | 72463911064 | 163,5 | 
| 29. | 72456930480 | 163,5 | 
| 30. | MADRID | 162,5 | 
| 31. | VENDLER | 162,5 | 
| 32. | 72456364216 | 162,0 | 
| 33. | 72456372281 | 162,0 | 
| 34. | 72456363522 | 161,5 | 
| 35. | 72483066712 | 161,0 | 
| 36. | 72451417077 | 160,0 | 
| 37. | 72456940950 | 160,0 | 
| 38. | 72463886874 | 160,0 | 
| 39. | SLIMSHADY6 | 159,5 | 
| 40. | 72451422077 | 159,0 | 
| 41. | 72421747901 | 158,5 | 
| 42. | JUMPMAN | 158,5 | 
| 43. | 72466105316 | 158,5 | 
| 44. | OLI | 158,5 | 
| 45. | 72466409966 | 158,0 | 
| 46. | KLAURA | 156,0 | 
| 47. | 72456917175 | 155,5 | 
| 48. | 72466107651 | 155,5 | 
| 49. | 72465613277 | 155,0 | 
| 50. | 72463881896 | 155,0 | 
| 51. | SORS BONA | 155,0 | 
| 52. | EOLHANGSOR | 155,0 | 
| 53. | RDORKA05 | 154,0 | 
| 54. | 72456928099 | 153,5 | 
| 55. | 72463876985 | 153,0 | 
| 56. | LAGUNA | 152,0 | 
| 57. | 72464680829 | 151,5 | 
| 58. | ARIANATOR | 151,5 | 
| 59. | 72456926138 | 151,5 | 
| 60. | 72463878433 | 151,5 | 
| 61. | ADAM050302 | 151,0 | 
| 62. | 72464135719 | 151,0 | 
| 63. | 72466088180 | 150,5 | 
| 64. | 72456923000 | 150,5 | 
| 65. | JÉGVARÁZS | 150,5 | 
| 66. | MUSU2005 | 150,0 | 
| 67. | 72483106729 | 150,0 | 
| 68. | Imy2004 | 149,5 | 
| 69. | 72542621824 | 149,5 | 
| 70. | 72411934651 | 149,5 | 
| 71. | 72463931281 | 149,5 | 
| 72. | 72466125121 | 148,5 | 
| 73. | 72483119825 | 147,5 | 
| 74. | 72452406659 | 147,0 | 
| 75. | 72483117043 | 147,0 | 
| 76. | ABIGÉL | 147,0 | 
| 77. | BLUCK | 145,5 | 
| 78. | 72424758382 | 145,5 | 
| 79. | 72464702318 | 145,5 | 
| 80. | 72464703816 | 145,5 | 
| 81. | 72509039879 | 145,0 | 
| 82. | 72509036699 | 144,5 | 
| 83. | 72433161642 | 144,5 | 
| 84. | 72463890017 | 144,0 | 
| 85. | 72466113336 | 144,0 | 
| 86. | JUPI | 144,0 | 
| 87. | 72466412943 | 144,0 | 
| 88. | 72456944673 | 143,5 | 
| 89. | 72463933268 | 143,0 | 
| 90. | 72466255986 | 142,5 | 
| 91. | HO501N14 | 142,0 | 
| 92. | 72483099016 | 141,5 | 
| 72456931503 | E | |
| 72427058261 | E | |
| 72464694029 | E | |
| 72463932331 | E | |
| 72456365705 | E | |
| S714 | E | |
| 72466094642 | E | |
| 72466123261 | E | |
| CALPURNIAO | E | |
| TEXAS | E | |
| 72464150439 | E | |
| ALKOTMANY | E | |
| 72509034193 | E | |
| 72463926960 | E | |
| 72466084510 | E | |
| HAFFANANA | E | |
| 72421750273 | E | |
| 72466097170 | E | |
| QUEEN21 | E | |
| 72461269755 | E | |
| 72459098347 | E | |
| 72460890748 | E | |
| MIHÁLY | E | |
| 72509025443 | E | |
| 72463937427 | E | |
| 72463895908 | E | |
| 72509029540 | E | |
| 72466239258 | E | |
| 72463778859 | E | |
| 72466230412 | E | |
| 72466103948 | E | |
| SZATURNUSZ | E | |
| 72401845932 | E | |
| 72466091883 | E | |
| 72421768231 | E | |
| 72466109692 | E | |
| 72463887370 | E | |
| 72463922362 | E | |
| 72335256751 | E | |
| 72457747688 | E | |
| 72465625213 | E | |
| 72456928722 | E | |
| SZAHAN05 | E | |
| 72459094114 | E | |
| 72456920976 | E | |
| 72466126100 | E | |
| 72466111814 | E | |
| 72437441822 | E | |
| 72466081626 | E | |
| SNOWMOBILE | E | |
| 72466099362 | E | |
| PANDA15 | E | |
| 72466098928 | E | |
| 72430444439 | E | |
| 72466081312 | E | |
| 72463916187 | E | |
| 72452408018 | E | |
| 72460891324 | E | |
| 72466401897 | E | |
| 72459123744 | E | |
| 72383617010 | E | |
| 72453776449 | E | |
| 72463920018 | E | |
| 72509036984 | E | |
| 72464684757 | E | |
| SOFFY | E | |
| 72427048265 | E | |
| NÓRI1012 | E | |
| 72443534382 | E | |
| 72460406813 | E | |
| 72465610720 | E | |
| 72463930990 | E | |
| 72603435296 | E | |
| 72436187965 | E | |
| SZÁRAZHAL | E | |
| BIBKRIAB | E | |
| BARBI007 | E | |
| 72527401915 | E | |
| 72427700395 | E | |
| KATONA | E | |
| CSIBU2005 | E | |
| 72421751575 | E | |
| 72459124877 | E | |
| MELODY | E | |
| 72447684190 | E | |
| 72440428608 | E | |
| 72459457678 | E | |
| 72463929532 | E | |
| 72460891502 | E | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. C Ideiglenes felvételi jegyzék a 2019-2020-as tanévre a 0004 emelt szintű német osztályra. | ||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | 
| 1. | 72483117731 | 187,0 | 
| 2. | GRIFFENDÉL | 181,0 | 
| 3. | 72427065838 | 180,5 | 
| 4. | 72483068575 | 179,0 | 
| 5. | 72433821091 | 178,0 | 
| 6. | 72421769533 | 177,0 | 
| 7. | DZSIMIN | 171,5 | 
| 8. | NOEL0527 | 170,0 | 
| 9. | JASPER | 169,0 | 
| 10. | LLOVEGOOD | 168,0 | 
| 11. | 72382117387 | 164,0 | 
| 12. | 72456939430 | 164,0 | 
| 13. | 72465623881 | 162,0 | 
| 14. | HULLÓ LEVÉL | 162,0 | 
| 15. | 72451414487 | 160,0 | 
| 16. | NORWICH | 159,0 | 
| 17. | 72424763266 | 158,0 | 
| 18. | 72425530699 | 156,5 | 
| 19. | 72433844686 | 155,5 | 
| 20. | 72421772824 | 155,5 | 
| 21. | ALKOTMANY | 154,5 | 
| 22. | FUVOLA1005 | 154,5 | 
| 23. | 72433840444 | 154,0 | 
| 24. | 72459098347 | 154,0 | 
| 25. | 72433815817 | 153,5 | 
| 26. | VILCSI | 152,0 | 
| 27. | 72483134652 | 152,0 | 
| 28. | 72433847946 | 151,0 | 
| 29. | PANNA04 | 150,5 | 
| 30. | ROGERINA | 150,5 | 
| 31. | 72422331913 | 150,0 | 
| 32. | 72483110089 | 148,0 | 
| 33. | 72459096629 | 148,0 | 
| 34. | JÉGKORI | 147,5 | 
| 35. | MADRID | 145,5 | 
| 36. | 72451424732 | 145,5 | 
| 37. | HÚSIMÁDÓ | 145,5 | 
| 38. | 72461279368 | 145,0 | 
| 39. | BENI18 | 145,0 | 
| 40. | 72463419270 | 144,5 | 
| 41. | 72433502376 | 144,0 | 
| 42. | 72446543400 | 144,0 | 
| 43. | HALATI1222 | 143,0 | 
| 44. | 72421745021 | 143,0 | 
| 45. | 72466106019 | 143,0 | 
| 46. | MENTE | 142,5 | 
| 47. | ZSIRÁF2 | 142,5 | 
| 48. | CUNDER 10 | 142,5 | 
| 49. | MATYA0514 | 142,0 | 
| 50. | 72421762837 | 141,5 | 
| 51. | 72427049997 | 141,5 | 
| 52. | 72451421632 | 140,0 | 
| 53. | 72432125122 | 139,5 | 
| 54. | 72424743334 | 138,5 | 
| 55. | 72461271691 | 136,5 | 
| 56. | 72450754466 | 135,0 | 
| 57. | 72459094114 | 135,0 | 
| 58. | 19931028 | 133,5 | 
| 59. | VASVIRGA | 130,5 | 
| 60. | MVB | 129,5 | 
| 61. | NAPOCSKA | 127,0 | 
| 62. | 72401840551 | 126,0 | 
| 63. | CSIGABIGA | 122,5 | 
| 64. | TAPSI23 | 121,0 | 
| 65. | 1LUCKYALFI | 120,5 | 
| 66. | 72451413775 | 119,5 | 
| 67. | ZDOROV | 119,5 | 
| 68. | 72330138791 | 117,5 | 
| 69. | 72463884735 | 117,0 | 
| 70. | 72459100104 | 114,5 | 
| 72450753870 | E | |
| 72421749610 | E | |
| 72410535320 | E | |
| 72432133545 | E | |
| FANNII2004 | E | |
| 72429634996 | E | |
| 72463920018 | E | |
| 2090SB | E | |
| 72425536351 | E | |
| 72402122783 | E | |
| 72432738301 | E | |
| 72427066236 | E | |
| 72463434259 | E | |
| 72483119825 | E | |
| 72425921931 | E | |
| MEDVEBÖMBI | E | |
| 72463911752 | E | |
| TEKI | E | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. D Ideiglenes felvételi jegyzék a 2019-2020-as tanévre a 0005 biológia-fizika osztályra. | ||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | 
| 1. | MARCI2018 | 200,0 | 
| 2. | 72463895908 | 182,0 | 
| 3. | 72421751996 | 178,5 | 
| 4. | 72402122783 | 175,0 | 
| 5. | SAM | 173,5 | 
| 6. | JASPER | 169,0 | 
| 7. | 72431101609 | 165,5 | 
| 8. | 72405496419 | 165,0 | 
| 9. | 72463883756 | 163,0 | 
| 10. | SÁGI | 163,0 | 
| 11. | KLARIRÉ | 157,0 | 
| 12. | SORS BONA | 154,0 | 
| 13. | SZAKI#08 | 150,0 | 
| 14. | 72463934873 | 149,5 | 
| 15. | 72464682538 | 147,5 | 
| 16. | CALPURNIAO | 146,0 | 
| 17. | 72464692605 | 145,5 | 
| 18. | TOKITO | 145,0 | 
| 19. | HÖRCSÖG1 | 144,5 | 
| 20. | 72450761433 | 142,5 | 
| 21. | 72466113336 | 141,0 | 
| 22. | 72464684757 | 135,5 | 
| 72460519960 | E | |
| 72460521664 | E | |
| 72427066094 | E | |
| 72466403917 | E | |
| 72483111021 | E | |
| 72362440105 | E | |
| 72527401915 | E | |
| 72452408018 | E | |
| DANTE | E | |
| ZAKOPANE | E | |
| 72463876985 | E | |
| 72421769533 | E | |
| NÁNDI1001 | E | |
| 72464137867 | E | |
| 72432132637 | E | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. D Ideiglenes felvételi jegyzék a 2019-2020-as tanévre a 0006 biológia-kémia osztályra | ||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | 
| 1. | NUTELLA | 188,0 | 
| 2. | 72463895908 | 180,0 | 
| 3. | 72421751996 | 178,5 | 
| 4. | 72451422077 | 177,0 | 
| 5. | 72402122783 | 175,0 | 
| 6. | 72466123397 | 168,0 | 
| 7. | 72405496419 | 165,0 | 
| 8. | SÁGI | 163,0 | 
| 9. | 72466092441 | 161,5 | 
| 10. | ROXIGÉN | 161,0 | 
| 11. | BARBI007 | 159,5 | 
| 12. | 72463931835 | 157,5 | 
| 13. | 72463434259 | 157,0 | 
| 14. | NÜX2019 | 157,0 | 
| 15. | 72366310815 | 156,5 | 
| 16. | 72461279949 | 156,0 | 
| 17. | S714 | 156,0 | 
| 18. | 72421744730 | 155,0 | 
| 19. | 72463919296 | 154,5 | 
| 20. | SORS BONA | 154,0 | 
| 21. | 72509039879 | 152,0 | 
| 22. | CSIBU2005 | 151,5 | 
| 23. | HAMONDMAIN | 151,5 | 
| 24. | 72483119825 | 149,5 | 
| 25. | W.NIKI0906 | 149,0 | 
| 26. | RÉTI SAS | 148,0 | 
| 27. | 72463477274 | 148,0 | 
| 28. | 72465293641 | 147,5 | 
| 29. | 72464682538 | 147,5 | 
| 30. | BEDBSA1112 | 146,5 | 
| 31. | 72456918270 | 145,5 | 
| 32. | HÖRCSÖG1 | 144,5 | 
| 33. | 72432132637 | 144,0 | 
| 34. | JÉGVARÁZS | 142,5 | 
| 35. | 72450761433 | 142,5 | 
| 36. | 72432125122 | 141,5 | 
| 37. | TIPLIBULL | 141,0 | 
| 38. | 72509038497 | 140,5 | 
| 39. | 72448659989 | 140,0 | 
| 40. | 72463894268 | 137,0 | 
| 41. | 72465293347 | 136,0 | 
| 42. | 72464684757 | 135,5 | 
| 43. | 72466113336 | 134,0 | 
| 44. | 72448615948 | 132,5 | 
| 45. | 72466231509 | 131,0 | 
| 46. | 72421772468 | 129,0 | 
| 47. | DÓRA | 129,0 | 
| 48. | 72317664659 | 127,5 | 
| 49. | 72460519960 | 126,0 | 
| 50. | 72432133545 | 126,0 | 
| 72457747688 | E | |
| 72409599361 | E | |
| 72448695671 | E | |
| GALAMB14 | E | |
| SNOWMOBILE | E | |
| 72432141556 | E | |
| 72460521664 | E | |
| 72362440105 | E | |
| 72464688611 | E | |
| 72466243090 | E | |
| 72427034706 | E | |
| 72459126272 | E | |
| 72460891502 | E | |
| DANTE | E | |
| 72448613282 | E | |
| NÁNDI1001 | E | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. E Ideiglenes felvételi jegyzék a 2019-2020-as tanévre a 0007 matematika-informatika osztályra. | ||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | 
| 1. | 72456938498 | 199,0 | 
| 2. | 72463904319 | 192,0 | 
| 3. | 72466087138 | 189,0 | 
| 4. | 72426695951 | 182,0 | 
| 5. | 72483088139 | 181,0 | 
| 6. | 72427065838 | 180,5 | 
| 7. | 72466096271 | 179,0 | 
| 8. | 72427063913 | 178,5 | 
| 9. | 72466374628 | 178,0 | 
| 10. | 72425536351 | 175,0 | 
| 11. | 72466111814 | 174,5 | 
| 12. | 72464693264 | 174,5 | 
| 13. | NÁNDI1001 | 174,0 | 
| 14. | 72456929292 | 173,5 | 
| 15. | 72466242155 | 173,0 | 
| 16. | GYL04 | 172,0 | 
| 17. | 72431101609 | 170,5 | 
| 18. | JASPER | 169,0 | 
| 19. | 72483131392 | 169,0 | 
| 20. | ÓCEÁNIA | 168,0 | 
| 21. | 72466084510 | 167,5 | 
| 22. | FOREVER | 166,5 | 
| 23. | 72466404549 | 166,0 | 
| 24. | NAEZAZ | 164,5 | 
| 25. | 72483066712 | 163,0 | 
| 26. | 72422572550 | 163,0 | 
| 27. | 72466096469 | 162,5 | 
| 28. | OLI | 162,5 | 
| 29. | VENDLER | 162,5 | 
| 30. | NUDLI | 161,5 | 
| 31. | 72465297159 | 161,0 | 
| 32. | 72426688741 | 160,5 | 
| 33. | 72453784665 | 160,5 | 
| 34. | 72466091883 | 160,0 | 
| 35. | 72459481717 | 159,5 | 
| 36. | 72456359305 | 159,0 | 
| 37. | 72509036699 | 158,5 | 
| 38. | 72466409394 | 158,0 | 
| 39. | 72406132545 | 158,0 | 
| 40. | 72446549861 | 157,5 | 
| 41. | 72509039879 | 157,0 | 
| 42. | MENTE | 156,5 | 
| 43. | 72466094642 | 156,5 | 
| 44. | 72518833214 | 156,0 | 
| 45. | BLUCK | 155,5 | 
| 46. | 72464694029 | 155,5 | 
| 47. | 72466088180 | 154,5 | 
| 48. | BIBKRIAB | 151,5 | 
| 49. | 72456944673 | 151,5 | 
| 50. | 72431245019 | 151,0 | 
| 51. | 72466405170 | 151,0 | 
| 52. | 72466246136 | 151,0 | 
| 53. | JUDO-TB | 150,5 | 
| 54. | 72450749920 | 150,5 | 
| 55. | LULDZSI | 148,5 | 
| 56. | 72427052437 | 148,0 | 
| 57. | 72427698869 | 147,0 | 
| 58. | 72456926316 | 146,5 | 
| 59. | 72464152774 | 145,5 | 
| 60. | 72456918270 | 143,5 | 
| 61. | 72465410668 | 143,5 | 
| 62. | 72463911529 | 143,5 | 
| 63. | 72456920976 | 143,0 | 
| 64. | 72456352500 | 141,5 | 
| 65. | 72456920519 | 140,0 | 
| 66. | 72459096629 | 139,0 | 
| 67. | 72433847946 | 139,0 | 
| 68. | 72509025013 | 137,0 | 
| 69. | 72426088382 | 137,0 | 
| 70. | 72432739425 | 136,5 | 
| 71. | 72463931281 | 136,5 | 
| 72. | 72466245531 | 135,0 | 
| 73. | BARBI007 | 134,5 | 
| 74. | WINKY | 130,5 | 
| 75. | 72438353063 | 128,0 | 
| 76. | 72466232257 | 122,0 | 
| 77. | 72459100104 | 120,5 | 
| 78. | 72456927019 | 119,5 | 
| 79. | 72460890748 | 118,5 | 
| 80. | DOFRUDO | 118,5 | 
| 81. | SZAHAN05 | 118,0 | 
| 82. | 72464502424 | 117,0 | 
| 72459107526 | E | |
| 72603435296 | E | |
| 72465610720 | E | |
| KIGYOOO | E | |
| 72464516368 | E | |
| RELAX | E | |
| 72432738301 | E | |
| BENJAMIN | E | |
| 72420944648 | E | |
| 72456923000 | E | |
| CFMP31 | E | |
| 72462714893 | E | |
| TOKITO | E | |
| 72459147639 | E | |
| DANTE | E | |
| 72466082463 | E | |
| HARDEN16 | E | |
| ZAZA120004 | E | |
| 9. F Ideiglenes felvételi jegyzék a 2019-2020-as tanévre a 0008 humán osztályra. | ||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | 
| 1. | 72464149779 | 200,0 | 
| 2. | 72456933820 | 198,0 | 
| 3. | 72483117731 | 187,0 | 
| 4. | 72402123190 | 183,0 | 
| 5. | JÁZMIN3 | 183,0 | 
| 6. | 72483079434 | 180,0 | 
| 7. | 72421777867 | 179,5 | 
| 8. | 72425536351 | 175,0 | 
| 9. | 72402122783 | 175,0 | 
| 10. | 72464137867 | 175,0 | 
| 11. | ILUSKA2005 | 172,0 | 
| 12. | ZAKOPANE | 171,0 | 
| 13. | MADRID | 170,5 | 
| 14. | UGOCSA | 170,5 | 
| 15. | NOEL0527 | 170,0 | 
| 16. | ARIANATOR | 169,5 | 
| 17. | LLOVEGOOD | 168,0 | 
| 18. | 72432152175 | 167,0 | 
| 19. | 72463419270 | 166,5 | 
| 20. | 7245LLELLE | 166,5 | 
| 21. | 72456353437 | 166,5 | 
| 22. | 72456355727 | 164,0 | 
| 23. | AQ3M19 | 163,5 | 
| 24. | 72448677118 | 162,0 | 
| 25. | 72463881896 | 162,0 | 
| 26. | HO501N14 | 161,0 | 
| 27. | ROXIGÉN | 161,0 | 
| 28. | 72465404811 | 160,0 | 
| 29. | 72463886874 | 160,0 | 
| 30. | 72463876985 | 158,0 | 
| 31. | 72483117043 | 157,0 | 
| 32. | 72509036699 | 156,5 | 
| 33. | 72427054137 | 156,5 | 
| 34. | 72466123261 | 156,5 | 
| 35. | KLAURA | 156,0 | 
| 36. | 72431104594 | 155,5 | 
| 37. | 72421772824 | 155,5 | 
| 38. | EOLHANGSOR | 155,0 | 
| 39. | WINTERFELL | 154,5 | 
| 40. | 72464150439 | 154,5 | 
| 41. | SNOW14 | 154,0 | 
| 42. | QUEEN21 | 154,0 | 
| 43. | RDORKA05 | 154,0 | 
| 44. | 72466412943 | 154,0 | 
| 45. | 72452406659 | 153,0 | 
| 46. | 72456372281 | 153,0 | 
| 47. | 72456928722 | 153,0 | 
| 48. | 72463879216 | 151,5 | 
| 49. | 72456926138 | 151,5 | 
| 50. | 72406765093 | 151,0 | 
| 51. | MIHÁLY | 151,0 | 
| 52. | 72433843212 | 151,0 | 
| 53. | KLARIRÉ | 151,0 | 
| 54. | 72421770605 | 150,5 | 
| 55. | 72509038497 | 150,5 | 
| 56. | ROGERINA | 150,5 | 
| 57. | 72427705945 | 150,0 | 
| 58. | 72483134652 | 150,0 | 
| 59. | 72463934873 | 149,5 | 
| 60. | 72456937810 | 148,5 | 
| 61. | S714 | 148,0 | 
| 62. | 72483119825 | 147,5 | 
| 63. | 72425530699 | 147,5 | 
| 64. | 72463883756 | 147,0 | 
| 65. | 72466415159 | 147,0 | 
| 66. | 72464694029 | 146,5 | 
| 67. | RÉTI SAS | 146,0 | 
| 68. | 72483110089 | 146,0 | 
| 69. | 72401845932 | 146,0 | 
| 70. | 72464698912 | 145,5 | 
| 71. | 72442062803 | 145,5 | 
| 72. | 72421750273 | 145,5 | 
| 73. | 72456920519 | 145,0 | 
| 74. | YAKULT | 144,5 | 
| 75. | 72445663146 | 144,5 | 
| 76. | 72466103948 | 144,5 | 
| 77. | 72459483050 | 144,5 | 
| 78. | 72425727792 | 144,0 | 
| 79. | TIPLIBULL | 144,0 | 
| 80. | 72408952030 | 143,5 | 
| 81. | 72464702318 | 143,5 | 
| 82. | BEDBSA1112 | 143,5 | 
| 83. | 72459096629 | 143,0 | 
| 84. | CSIGABIGA | 142,5 | 
| 85. | 72456363700 | 142,5 | 
| 86. | 72464686107 | 142,0 | 
| 87. | LAGUNA | 142,0 | 
| 88. | 72466098928 | 141,5 | 
| 89. | 72433161642 | 141,5 | 
| 90. | 72433502376 | 141,0 | 
| 91. | 72459479370 | 141,0 | 
| 92. | 72463916964 | 140,5 | 
| 93. | 72456927959 | 140,5 | 
| 94. | 2728 | 140,5 | 
