Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!
A felvételi jegyzék megtekintése előtt kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót, mely segítséget nyújt a táblázatok értelmezéséhez.
Tájékoztató a felvételi rangsor értelmezéséhez
- A teljes lista a törvény előírásának megfelelően a jelentkező diákok összes megjelölt helyén elért rangsor szerinti pontszámát tartalmazza osztálytípusok szerint.
- A sorszámmal és pontszámmal rendelkező tanulókat felvételre javasoljuk.
- Azon tanulók oktatási azonosítója mellett, akiket nem javasoltunk felvételre „E” betű olvasható.
Önmagában az, hogy valaki hátrébb sorolódott a felvételre javasoltak ideiglenes listáján, nem indokolja az iskolák közötti sorrend megváltoztatását. Amennyiben a tanuló férőhely hiányában mégsem nyerne felvételt az általa megjelölt első helyre, a központi számítógépes rendszer automatikusan a következő helyen besorolt osztályba vagy iskolába próbálja elhelyezni.
Kérjük, a sorrenden csak az változtasson, aki meggondolta magát - más iskolát, osztályt, pályát képzel el magának, mint amit a jelentkezéskor gondolt.
Javasoljuk, hogy minden felvételiző azt az iskolát és azt az osztályt hagyja meg első helyen, melybe leginkább szeretne bekerülni.
Kérjük válasszon az alábbi osztálytípusok közül:
| 0003 emelt szintű angol |
0004 emelt szintű német |
0007 matematika-informatika |
0008 humán |
A listában oktatási azonosító ill. jelige szerint is kereshet böngészője Ctrl+F billentyűkombinációjával, majd a kívánt azonosító vagy jelige részletét bebillentyűzve.
| 9. A Ideiglenes felvételi jegyzék a 2020-2021-es tanévre a 0001 általános sportágismereti osztályra. | |||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | Javaslat |
| 1. | ORCA060329 | 169,0 | Felvételre javasolt |
| 2. | ABCDE12345 | 168,0 | Felvételre javasolt |
| 3. | UHLJARBOG | 167,5 | Felvételre javasolt |
| 4. | VITYA4 | 164,5 | Felvételre javasolt |
| 5. | 72587201504 | 164,0 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72546127417 | 160,5 | Felvételre javasolt |
| 7. | PETI04 | 158,0 | Felvételre javasolt |
| 8. | 72561839537 | 155,5 | Felvételre javasolt |
| 9. | TENERE8 | 154,0 | Felvételre javasolt |
| 10. | 72588626537 | 147,5 | Felvételre javasolt |
| 11. | 72590232647 | 146,5 | Felvételre javasolt |
| 12. | LINA2006 | 146,5 | Felvételre javasolt |
| 13. | 72550967092 | 146,0 | Felvételre javasolt |
| 14. | 72550958173 | 145,5 | Felvételre javasolt |
| 15. | CTRL | 145,5 | Felvételre javasolt |
| 16. | DÓRA BENCE | 144,0 | Felvételre javasolt |
| 17. | 72564934155 | 143,5 | Felvételre javasolt |
| 18. | 72590279939 | 141,5 | Felvételre javasolt |
| 19. | 72592378041 | 139,5 | Felvételre javasolt |
| 20. | 72585453870 | 139,0 | Felvételre javasolt |
| 21. | 72588907752 | 138,0 | Felvételre javasolt |
| 22. | 72582689066 | 137,5 | Felvételre javasolt |
| 23. | REKA0510 | 137,5 | Felvételre javasolt |
| 24. | 72590483816 | 137,5 | Felvételre javasolt |
| 25. | 72531803711 | 135,5 | Felvételre javasolt |
| 26. | 72553124602 | 135,0 | Felvételre javasolt |
| 27. | 72592160912 | 135,0 | Felvételre javasolt |
| 28. | KAKTUSZ20 | 134,5 | Felvételre javasolt |
| 29. | KEDVES | 134,5 | Felvételre javasolt |
| 30. | 72590236388 | 134,0 | Felvételre javasolt |
| 31. | 72588785079 | 133,0 | Felvételre javasolt |
| 32. | 72436185530 | 132,5 | Felvételre javasolt |
| 33. | DT0730 | 131,5 | Felvételre javasolt |
| 34. | 72592378640 | 131,5 | Felvételre javasolt |
| 35. | 72590275081 | 131,5 | Felvételre javasolt |
| 36. | 72592175316 | 131,5 | Felvételre javasolt |
| 37. | 72559560368 | 131,0 | Felvételre javasolt |
| 72552819016 | 130,0 | Elutasítva | |
| 72588928592 | 128,0 | Elutasítva | |
| 72548392658 | 127,5 | Elutasítva | |
| GALUSKA05 | 126,0 | Elutasítva | |
| 72556605985 | 125,5 | Elutasítva | |
| 72549429986 | 125,0 | Elutasítva | |
| VTOMKA2004 | 125,0 | Elutasítva | |
| 72559047313 | 124,5 | Elutasítva | |
| 72549423258 | 122,0 | Elutasítva | |
| LILIEN22 | 121,5 | Elutasítva | |
| FRIENDS21 | 118,5 | Elutasítva | |
| 72592372440 | 117,5 | Elutasítva | |
| 72547366199 | 115,0 | Elutasítva | |
| DODOKACSA | 114,5 | Elutasítva | |
| 72569619413 | 114,5 | Elutasítva | |
| 72564548542 | 114,5 | Elutasítva | |
| 72590226292 | 110,5 | Elutasítva | |
| 72588777264 | 109,0 | Elutasítva | |
| TUCSOK | 107,5 | Elutasítva | |
| 72529135863 | 107,5 | Elutasítva | |
| 72588882920 | 106,5 | Elutasítva | |
| 72559560537 | 106,0 | Elutasítva | |
| 72590284939 | 105,5 | Elutasítva | |
| 72574612692 | 105,5 | Elutasítva | |
| 72548153087 | 104,0 | Elutasítva | |
| 72593693209 | 103,0 | Elutasítva | |
| 72592232833 | 100,0 | Elutasítva | |
| 72540508980 | 97,0 | Elutasítva | |
| CR7 MARKO | 96,5 | Elutasítva | |
| 72548134330 | 96,5 | Elutasítva | |
| 72563510148 | 96,0 | Elutasítva | |
| 72551514850 | 93,5 | Elutasítva | |
| 72576886041 | 90,0 | Elutasítva | |
| FOCI | 89,5 | Elutasítva | |
| 72546124854 | 88,5 | Elutasítva | |
| 72559122605 | 84,5 | Elutasítva | |
| GOLOFEJ | 80,0 | Elutasítva | |
| 72547348898 | 76,5 | Elutasítva | |
| 72553871549 | 73,5 | Elutasítva | |
| DELTA | 73,0 | Elutasítva | |
| 72592369418 | 70,0 | Elutasítva | |
| 72561837980 | 67,0 | Elutasítva | |
| 72572026112 | 62,5 | Elutasítva | |
| BAJNOK | 55,0 | Elutasítva | |
| 72589817533 | 45,0 | Elutasítva | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. A Ideiglenes felvételi jegyzék a 2020-2021-es tanévre a 0002 kosárlabda osztályra. | |||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | Javaslat |
| 1. | 72591698028 | 173,0 | Felvételre javasolt |
| 2. | 72552386343 | 169,0 | Felvételre javasolt |
| 3. | 72548148345 | 163,5 | Felvételre javasolt |
| 4. | 1024 | 160,0 | Felvételre javasolt |
| 5. | 72588882330 | 157,0 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72582689066 | 156,5 | Felvételre javasolt |
| 7. | 72548030265 | 155,0 | Felvételre javasolt |
| 8. | 72548129804 | 154,5 | Felvételre javasolt |
| 9. | BRÚNÓ29 | 142,0 | Felvételre javasolt |
| PARFÜM | 136,5 | Elutasítva | |
| 72576886041 | 135,0 | Elutasítva | |
| 72552819016 | 130,0 | Elutasítva | |
| 72564338429 | 128,0 | Elutasítva | |
| 72551516953 | 127,0 | Elutasítva | |
| 72552397839 | 119,0 | Elutasítva | |
| 72588873289 | 107,0 | Elutasítva | |
| KOSRL13 | 95,5 | Elutasítva | |
| 72590942688 | 95,0 | Elutasítva | |
| 72591925476 | 94,0 | Elutasítva | |
| GYROS | 92,0 | Elutasítva | |
| 72559246540 | 67,5 | Elutasítva | |
| 72572026112 | 62,5 | Elutasítva | |
| 72553853273 | 43,0 | Elutasítva | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. B Ideiglenes felvételi jegyzék a 2020-2021-es tanévre a 0003 emelt szintű angol osztályra. | |||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | Javaslat |
| 1. | 72548144480 | 200,0 | Felvételre javasolt |
| 2. | 72548151823 | 200,0 | Felvételre javasolt |
| 3. | 72546117214 | 199,0 | Felvételre javasolt |
| 4. | 72589099820 | 195,0 | Felvételre javasolt |
| 5. | 72590256139 | 194,5 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72588757628 | 188,0 | Felvételre javasolt |
| 7. | 72539420136 | 184,5 | Felvételre javasolt |
| 8. | 72593327056 | 183,0 | Felvételre javasolt |
| 9. | 72590239693 | 181,0 | Felvételre javasolt |
| 10. | 72546122475 | 181,0 | Felvételre javasolt |
| 11. | 72592383696 | 180,0 | Felvételre javasolt |
| 12. | PINCEPARTI | 179,0 | Felvételre javasolt |
| 13. | KOPI | 178,0 | Felvételre javasolt |
| 14. | 1313131313 | 178,0 | Felvételre javasolt |
| 15. | 72590274638 | 176,5 | Felvételre javasolt |
| 16. | 72553863304 | 176,0 | Felvételre javasolt |
| 17. | 72592362892 | 176,0 | Felvételre javasolt |
| 18. | 72520280184 | 176,0 | Felvételre javasolt |
| 19. | 72589091813 | 175,5 | Felvételre javasolt |
| 20. | 72590277676 | 174,5 | Felvételre javasolt |
| 21. | 72592076309 | 174,0 | Felvételre javasolt |
| 22. | 72548147034 | 174,0 | Felvételre javasolt |
| 23. | 72590238720 | 174,0 | Felvételre javasolt |
| 24. | 2121 | 173,0 | Felvételre javasolt |
| 25. | 72588771609 | 172,5 | Felvételre javasolt |
| 26. | 72588922276 | 172,5 | Felvételre javasolt |
| 27. | 72590232647 | 172,5 | Felvételre javasolt |
| 28. | ORCA060329 | 171,0 | Felvételre javasolt |
| 29. | GHIA | 170,0 | Felvételre javasolt |
| 30. | BOVINI2005 | 170,0 | Felvételre javasolt |
| 31. | 72588908526 | 170,0 | Felvételre javasolt |
| 32. | CAPPUCCINO | 167,0 | Felvételre javasolt |
| 33. | 72589704816 | 166,0 | Felvételre javasolt |
| 34. | 72590283154 | 166,0 | Felvételre javasolt |
| 35. | 72548030265 | 165,0 | Felvételre javasolt |
| 36. | TELIHOLD | 164,5 | Felvételre javasolt |
| 37. | 72588908052 | 164,5 | Felvételre javasolt |
| 38. | ELPIDA | 164,0 | Felvételre javasolt |
| 39. | 72590248709 | 164,0 | Felvételre javasolt |
| 40. | DIONÜSZOSZ | 163,5 | Felvételre javasolt |
| 41. | 72588874197 | 163,0 | Felvételre javasolt |
| 42. | 72574630879 | 161,5 | Felvételre javasolt |
| 43. | 72590224538 | 160,0 | Felvételre javasolt |
| 44. | BONES | 160,0 | Felvételre javasolt |
| 45. | 72588907752 | 159,0 | Felvételre javasolt |
| 46. | FRIENDS21 | 158,5 | Felvételre javasolt |
| 47. | 72546114259 | 158,0 | Felvételre javasolt |
| 48. | HOVIRAG | 158,0 | Felvételre javasolt |
| 49. | 72458457272 | 157,5 | Felvételre javasolt |
| 50. | 72590271206 | 157,5 | Felvételre javasolt |
| 51. | 72546120588 | 157,0 | Felvételre javasolt |
| 52. | 72591933905 | 157,0 | Felvételre javasolt |
| 53. | 72592238701 | 156,5 | Felvételre javasolt |
| 54. | 72588882330 | 155,0 | Felvételre javasolt |
| 55. | MERCEDES | 155,0 | Felvételre javasolt |
| 56. | 72548129804 | 154,5 | Felvételre javasolt |
| 57. | EOLHANGSOR | 154,0 | Felvételre javasolt |
| 58. | 72994949033 | 153,5 | Felvételre javasolt |
| 59. | 72591078120 | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 60. | BERCIBÁ | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 61. | 72591922607 | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 62. | 72592378041 | 152,5 | Felvételre javasolt |
| 63. | 72592385681 | 152,5 | Felvételre javasolt |
| 64. | MANDO | 152,0 | Felvételre javasolt |
| 65. | 72549430350 | 152,0 | Felvételre javasolt |
| 66. | 72588865456 | 151,5 | Felvételre javasolt |
| 67. | VINIKE7 | 151,0 | Felvételre javasolt |
| 68. | ALMALÉ6 | 150,0 | Felvételre javasolt |
| 69. | 72548032214 | 150,0 | Felvételre javasolt |
| 70. | 72588751713 | 149,5 | Felvételre javasolt |
| 71. | TWITCHTV | 149,0 | Felvételre javasolt |
| 72. | 72588899810 | 149,0 | Felvételre javasolt |
| 73. | GERGŐ | 148,5 | Felvételre javasolt |
| 74. | 72582683957 | 148,0 | Felvételre javasolt |
| 75. | 72408954133 | 146,5 | Felvételre javasolt |
| 76. | ZIZI | 146,0 | Felvételre javasolt |
| 77. | 72548128727 | 145,5 | Felvételre javasolt |
| 78. | 72592239306 | 145,5 | Felvételre javasolt |
| 79. | 72590251517 | 145,5 | Felvételre javasolt |
| 80. | VINCENT | 145,0 | Felvételre javasolt |
| 81. | 72590231167 | 144,5 | Felvételre javasolt |
| 82. | 72548142664 | 144,0 | Felvételre javasolt |
| 83. | 72564551350 | 143,5 | Felvételre javasolt |
| 84. | BARCELONA | 143,5 | Felvételre javasolt |
| 85. | PETI7675 | 143,5 | Felvételre javasolt |
| 86. | 72546125118 | 143,0 | Felvételre javasolt |
| 87. | 72590278136 | 143,0 | Felvételre javasolt |
| 88. | 72561853358 | 142,5 | Felvételre javasolt |
| 89. | REKA0510 | 142,5 | Felvételre javasolt |
| 90. | 72588788787 | 141,0 | Felvételre javasolt |
| 72577685861 | 140,0 | Elutasítva | |
| 72588634673 | 140,0 | Elutasítva | |
| 72548134152 | 139,5 | Elutasítva | |
| 72588904026 | 138,5 | Elutasítva | |
| 72592363844 | 138,5 | Elutasítva | |
| 72578882453 | 138,5 | Elutasítva | |
| CSIRKE420 | 138,5 | Elutasítva | |
| MIRACULOUS | 138,0 | Elutasítva | |
| 72559560368 | 138,0 | Elutasítva | |
| 72548153087 | 138,0 | Elutasítva | |
| FVIKTO2724 | 137,5 | Elutasítva | |
| 72552870841 | 137,5 | Elutasítva | |
| 72592175497 | 137,0 | Elutasítva | |
| 72553853863 | 137,0 | Elutasítva | |
| 72590268461 | 137,0 | Elutasítva | |
| KOBOLD44 | 136,5 | Elutasítva | |
| REKE 27 | 136,0 | Elutasítva | |
| LOTUS | 136,0 | Elutasítva | |
| 72548131802 | 135,5 | Elutasítva | |
| 72592080230 | 135,0 | Elutasítva | |
| MARTINI | 135,0 | Elutasítva | |
| 72623797597 | 134,5 | Elutasítva | |
| BIIDII | 134,5 | Elutasítva | |
| 72590280439 | 134,5 | Elutasítva | |
| 72550328082 | 134,0 | Elutasítva | |
| 72592175094 | 133,5 | Elutasítva | |
| 72554109119 | 133,5 | Elutasítva | |
| 72548137477 | 133,5 | Elutasítva | |
| 636 | 133,0 | Elutasítva | |
| 20050514 | 132,5 | Elutasítva | |
| 72590236388 | 132,0 | Elutasítva | |
| 72588016108 | 132,0 | Elutasítva | |
| 72589279687 | 132,0 | Elutasítva | |
| 72590261531 | 131,5 | Elutasítva | |
| 72588905687 | 131,0 | Elutasítva | |
| BOTI2020 | 131,0 | Elutasítva | |
| KINGANÓRA | 130,5 | Elutasítva | |
| 72590262270 | 130,5 | Elutasítva | |
| 72550967092 | 130,0 | Elutasítva | |
| 72588785079 | 130,0 | Elutasítva | |
| 72589098959 | 129,0 | Elutasítva | |
| 72588871990 | 129,0 | Elutasítva | |
| 72589282806 | 128,5 | Elutasítva | |
| 72547723738 | 128,5 | Elutasítva | |
| 72559985799 | 128,0 | Elutasítva | |
| VCSSZ | 128,0 | Elutasítva | |
| 72591092845 | 127,5 | Elutasítva | |
| 72560676230 | 127,0 | Elutasítva | |
| 72561526200 | 126,0 | Elutasítva | |
| LASAGNE | 125,0 | Elutasítva | |
| 72560099985 | 124,0 | Elutasítva | |
| 521 | 124,0 | Elutasítva | |
| 72546108396 | 124,0 | Elutasítva | |
| 72588748870 | 123,5 | Elutasítva | |
| 72592381655 | 123,0 | Elutasítva | |
| 72590238103 | 122,0 | Elutasítva | |
| 72590255641 | 122,0 | Elutasítva | |
| 72588869375 | 121,5 | Elutasítva | |
| OREGÁNÓ | 121,5 | Elutasítva | |
| LILIEN22 | 119,5 | Elutasítva | |
| 72590237723 | 119,0 | Elutasítva | |
| 72589281809 | 118,0 | Elutasítva | |
| 72590229015 | 117,5 | Elutasítva | |
| 72590251114 | 117,5 | Elutasítva | |
| 72592243766 | 116,5 | Elutasítva | |
| 72559560537 | 116,0 | Elutasítva | |
| 72588904287 | 116,0 | Elutasítva | |
| 72590284939 | 114,5 | Elutasítva | |
| 72583247452 | 114,5 | Elutasítva | |
| ADIBUDA | 114,0 | Elutasítva | |
| 72588923282 | 114,0 | Elutasítva | |
| DODOKACSA | 113,5 | Elutasítva | |
| 72592164519 | 112,5 | Elutasítva | |
| 72590253567 | 112,5 | Elutasítva | |
| ZSONO70 | 110,0 | Elutasítva | |
| 72588868037 | 108,5 | Elutasítva | |
| 72549167336 | 107,5 | Elutasítva | |
| TÜNDE885 | 107,0 | Elutasítva | |
| 72592159724 | 106,5 | Elutasítva | |
| 72590483816 | 105,5 | Elutasítva | |
| 72553881456 | 104,0 | Elutasítva | |
| 72591085312 | 103,5 | Elutasítva | |
| 72588769226 | 103,5 | Elutasítva | |
| 72551658592 | 101,5 | Elutasítva | |
| 72571147169 | 101,0 | Elutasítva | |
| 72549351800 | 98,5 | Elutasítva | |
| 72590244094 | 98,0 | Elutasítva | |
| 72590227208 | 96,5 | Elutasítva | |
| 72590245799 | 95,5 | Elutasítva | |
| BIRKA | 95,5 | Elutasítva | |
| DELTA | 94,0 | Elutasítva | |
| 72589825894 | 93,0 | Elutasítva | |
| 72585460463 | 92,0 | Elutasítva | |
| 72590227039 | 90,5 | Elutasítva | |
| 72551661130 | 89,5 | Elutasítva | |
| 72588777587 | 89,5 | Elutasítva | |
| 72591202437 | 89,0 | Elutasítva | |
| 72548136611 | 86,0 | Elutasítva | |
| 72591206810 | 82,5 | Elutasítva | |
| DT0730 | 81,5 | Elutasítva | |
| 72593448632 | 80,0 | Elutasítva | |
| ITSME22 | 74,5 | Elutasítva | |
| CR7 MARKO | 73,5 | Elutasítva | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. C Ideiglenes felvételi jegyzék a 2020-2021-es tanévre a 0004 emelt szintű német osztályra. | |||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | Javaslat |
| 1. | 72549857857 | 188,0 | Felvételre javasolt |
| 2. | LÁRKA | 184,0 | Felvételre javasolt |
| 3. | 72546399720 | 183,0 | Felvételre javasolt |
| 4. | 72546127847 | 183,0 | Felvételre javasolt |
| 5. | 72550964223 | 182,0 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72559600098 | 179,0 | Felvételre javasolt |
| 7. | 72550591111 | 176,5 | Felvételre javasolt |
| 8. | TUTIGIMI2 | 175,0 | Felvételre javasolt |
| 9. | 72555224115 | 175,0 | Felvételre javasolt |
| 10. | 72564747608 | 172,5 | Felvételre javasolt |
| 11. | 72537713433 | 171,0 | Felvételre javasolt |
| 12. | 72588749958 | 170,5 | Felvételre javasolt |
| 13. | TÜKÖRTOJÁS | 169,0 | Felvételre javasolt |
| 14. | 72559050032 | 168,0 | Felvételre javasolt |
| 15. | 72561855011 | 168,0 | Felvételre javasolt |
| 16. | 72595136447 | 168,0 | Felvételre javasolt |
| 17. | 72546115603 | 167,0 | Felvételre javasolt |
| 18. | 72538406016 | 166,0 | Felvételre javasolt |
| 19. | 72559123255 | 165,5 | Felvételre javasolt |
| 20. | ALMALÉ6 | 164,0 | Felvételre javasolt |
| 21. | 72588747318 | 164,0 | Felvételre javasolt |
| 22. | 72546114642 | 161,0 | Felvételre javasolt |
| 23. | 72588745331 | 160,5 | Felvételre javasolt |
| 24. | 72572035247 | 160,5 | Felvételre javasolt |
| 25. | 72592386876 | 160,0 | Felvételre javasolt |
| 26. | 72549870705 | 159,0 | Felvételre javasolt |
| 27. | 72546114259 | 158,0 | Felvételre javasolt |
| 28. | VINIKE7 | 157,0 | Felvételre javasolt |
| 29. | 72560179315 | 157,0 | Felvételre javasolt |
| 30. | 72592362640 | 156,5 | Felvételre javasolt |
| 31. | 72549495364 | 155,5 | Felvételre javasolt |
| 32. | 72549485591 | 155,0 | Felvételre javasolt |
| 33. | 72550958173 | 154,5 | Felvételre javasolt |
| 34. | 72546127417 | 154,5 | Felvételre javasolt |
| 35. | 72592253181 | 154,0 | Felvételre javasolt |
| 36. | SUSHI01 | 153,5 | Felvételre javasolt |
| 37. | 72549871266 | 153,5 | Felvételre javasolt |
| 38. | 72559597090 | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 39. | 72556605644 | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 40. | MIKULÁS | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 41. | 72550027454 | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 42. | GREGI | 150,5 | Felvételre javasolt |
| 43. | 72588751713 | 149,5 | Felvételre javasolt |
| 44. | 72550969874 | 149,5 | Felvételre javasolt |
| 45. | 72546396587 | 149,0 | Felvételre javasolt |
| 46. | 72564943744 | 148,5 | Felvételre javasolt |
| 47. | LINA2006 | 146,5 | Felvételre javasolt |
| 48. | 72564934155 | 145,5 | Felvételre javasolt |
| 49. | 72592374857 | 145,0 | Felvételre javasolt |
| 50. | 72560182310 | 145,0 | Felvételre javasolt |
| 51. | 72588879685 | 145,0 | Felvételre javasolt |
| 52. | 72550961473 | 144,5 | Felvételre javasolt |
| 53. | 72547341707 | 144,5 | Felvételre javasolt |
| 54. | 72548036017 | 144,5 | Felvételre javasolt |
| 55. | EPÉTER2005 | 141,5 | Felvételre javasolt |
| 56. | 72550970875 | 140,5 | Felvételre javasolt |
| 57. | 72557746905 | 139,5 | Felvételre javasolt |
| 58. | 72588751992 | 139,0 | Felvételre javasolt |
| 59. | 72550959582 | 136,0 | Felvételre javasolt |
| 60. | 72534839010 | 134,0 | Felvételre javasolt |
| 61. | 72549509094 | 134,0 | Felvételre javasolt |
| 62. | TEODÓRA | 133,5 | Felvételre javasolt |
| 63. | 72592083528 | 133,5 | Felvételre javasolt |
| 64. | ZSONO70 | 130,0 | Felvételre javasolt |
| 65. | 72592378785 | 129,5 | Felvételre javasolt |
| 66. | SZIGDOR | 129,5 | Felvételre javasolt |
| 67. | BS0305 | 129,0 | Felvételre javasolt |
| 72553878998 | 124,5 | Elutasítva | |
| 72553858028 | 122,5 | Elutasítva | |
| 72592385556 | 117,0 | Elutasítva | |
| CSEDAV | 113,0 | Elutasítva | |
| 72592362364 | 109,0 | Elutasítva | |
| 72549423258 | 108,0 | Elutasítva | |
| 72529135863 | 107,5 | Elutasítva | |
| NAPOCSKA14 | 105,5 | Elutasítva | |
| 72550410341 | 103,5 | Elutasítva | |
| 72582289289 | 101,0 | Elutasítva | |
| 72559124261 | 98,5 | Elutasítva | |
| 72559045121 | 93,0 | Elutasítva | |
| 72588765503 | 89,5 | Elutasítva | |
| POMELO3456 | 88,5 | Elutasítva | |
| 72589825894 | 81,0 | Elutasítva | |
| 72595039828 | 70,0 | Elutasítva | |
| FLÓRA21 | 53,5 | Elutasítva | |
| 72574601607 | 34,0 | Elutasítva | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. D Ideiglenes felvételi jegyzék a 2020-2021-es tanévre a 0005 biológia-fizika osztályra. | |||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | Javaslat |
| 1. | CZM001 | 185,0 | Felvételre javasolt |
| 2. | GRIPEN39 | 182,0 | Felvételre javasolt |
| 3. | 72556670419 | 171,5 | Felvételre javasolt |
| 4. | BONES | 168,0 | Felvételre javasolt |
| 5. | 72592375925 | 167,0 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72592371176 | 166,0 | Felvételre javasolt |
| 7. | 72593444580 | 162,0 | Felvételre javasolt |
| 8. | 72588904026 | 160,5 | Felvételre javasolt |
| 9. | 72577685861 | 160,0 | Felvételre javasolt |
| 10. | PARAMECIUM | 160,0 | Felvételre javasolt |
| 11. | 72591934457 | 159,5 | Felvételre javasolt |
| 12. | 72452411247 | 156,0 | Felvételre javasolt |
| 13. | 72548129804 | 154,5 | Felvételre javasolt |
| 14. | 72547370217 | 154,0 | Felvételre javasolt |
| 15. | 72549501040 | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 16. | 72548002986 | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 17. | 72590271206 | 150,5 | Felvételre javasolt |
| 18. | BÚZAVIRÁG8 | 150,0 | Felvételre javasolt |
| 19. | 72548130663 | 150,0 | Felvételre javasolt |
| 20. | 72547723738 | 144,5 | Felvételre javasolt |
| 21. | DIÓ | 138,0 | Felvételre javasolt |
| 22. | 72574916778 | 138,0 | Felvételre javasolt |
| 23. | 72585464293 | 137,5 | Felvételre javasolt |
| 24. | NUSI | 135,0 | Felvételre javasolt |
| 25. | 72588899810 | 132,0 | Felvételre javasolt |
| 26. | 72561845285 | 128,5 | Felvételre javasolt |
| 27. | AIRBUS | 128,0 | Felvételre javasolt |
| 72561526200 | 126,0 | Elutasítva | |
| 72588874947 | 118,0 | Elutasítva | |
| 72593663246 | 117,5 | Elutasítva | |
| 72588913858 | 113,5 | Elutasítva | |
| 72529135863 | 107,5 | Elutasítva | |
| BRÚNÓ29 | 106,0 | Elutasítva | |
| 72534533422 | 95,5 | Elutasítva | |
| 51027 | 95,5 | Elutasítva | |
| 72553885876 | 94,5 | Elutasítva | |
| 72585460463 | 92,0 | Elutasítva | |
| 72523949391 | 85,0 | Elutasítva | |
| MÓKUSKA007 | 81,5 | Elutasítva | |
| 72592374220 | 74,5 | Elutasítva | |
| 72574612137 | 54,0 | Elutasítva | |
↑ vissza az osztályok listájához
| 9. D Ideiglenes felvételi jegyzék a 2020-2021-es tanévre a 006 biológia-kémia osztályra | |||
| (A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki) | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító szám | Elért pont | Javaslat |
| 1. | 72572033369 | 191,0 | Felvételre javasolt |
| 2. | 72539420136 | 184,5 | Felvételre javasolt |
| 3. | 72590242429 | 183,0 | Felvételre javasolt |
| 4. | 72590231167 | 180,5 | Felvételre javasolt |
| 5. | 72520280184 | 179,0 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72559617362 | 177,0 | Felvételre javasolt |
| 7. | 72557798160 | 172,0 | Felvételre javasolt |
| 8. | 72588923003 | 170,0 | Felvételre javasolt |
| 9. | 72556670419 | 169,5 | Felvételre javasolt |
| 10. | 72548131230 | 169,5 | Felvételre javasolt |
| 11. | TOTO | 169,0 | Felvételre javasolt |
| 12. | BONES | 168,0 | Felvételre javasolt |
| 13. | 72589088569 | 168,0 | Felvételre javasolt |
| 14. | 72557799112 | 167,0 | Felvételre javasolt |
| 15. | 72592371176 | 166,0 | Felvételre javasolt |
| 16. | UHLJARBOGI | 165,5 | Felvételre javasolt |
| 17. | 72550322786 | 163,0 | Felvételre javasolt |
| 18. | FRIENDS21 | 162,5 | Felvételre javasolt |
| 19. | 72592245027 | 161,5 | Felvételre javasolt |
| 20. | 72552874869 | 161,0 | Felvételre javasolt |
| 21. | 72548147983 | 161,0 | Felvételre javasolt |
| 22. | 72590258625 | 160,5 | Felvételre javasolt |
| 23. | 72588904026 | 160,5 | Felvételre javasolt |
| 24. | 72577685861 | 160,0 | Felvételre javasolt |
| 25. | 72588630404 | 160,0 | Felvételre javasolt |
| 26. | PARAMECIUM | 160,0 | Felvételre javasolt |
| 27. | 72452411247 | 156,0 | Felvételre javasolt |
| 28. | 72593444580 | 155,0 | Felvételre javasolt |
| 29. | 72548129804 | 154,5 | Felvételre javasolt |
| 30. | 72553853863 | 154,0 | Felvételre javasolt |
| 31. | 72550595792 | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 32. | 72574631769 | 153,0 | Felvételre javasolt |
| 33. | 72591934457 | 152,5 | Felvételre javasolt |
| 34. | 72582689066 | 150,5 | Felvételre javasolt |
| 35. | 72548130663 | 150,0 | Felvételre javasolt |
| 36. | BÚZAVIRÁG8 | 150,0 | Felvételre javasolt |
| 37. | NAPÓLEON | 144,0 | Felvételre javasolt |
| 38. | 72590245799 | 139,5 | Felvételre javasolt |
| 39. | 72602420047 | 138,5 | Felvételre javasolt |
| 40. | DIÓ | 138,0 | Felvételre javasolt |
